評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 麗江福安城市管道燃氣有限公司(福慧路段)天然氣管道運行安全風險評估報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-50 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:□ | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估R 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 麗江福安城市管道燃氣有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省麗江市古城區福慧路 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年5月06日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年3月12日 | 現場勘查結束時間 | 2025年3月12日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業主陪同人 | 劉 | ||||||||||||
現場勘查情況 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 1條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
燃氣管道敷的路面下為古城口商業步行街,地下商場頂板靠近燃氣管道處未設置可燃氣體報警儀 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 1條 | ||||||||||||||
(1)。燃氣管道敷的路面下為古城口商業步行街,建議在地下商場頂板靠近燃氣管道處設置可燃氣體報警儀,至少設兩個 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 麗江福安城市管道燃氣有限公司(福慧路段)天然氣管道運行安全條件符合運行要求 |
麗江福安城市管道燃氣有限公司(福慧路段)天然氣管道運行安全風險評估報告.pdf